| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 415,0 kcal / 1.736,4 kJ |
| Proteïnen | 34,0 g |
| Koolhydraten | 35 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 3,3 g |
| Vet | 18,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,8 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,4 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 415,0 kcal / 1.736,4 kJ |
| Proteïnen | 34,0 g |
| Koolhydraten | 35 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 3,3 g |
| Vet | 18,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,8 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,4 g |
| Natrium | 0,2 g |