| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 372,0 kcal / 1.556,5 kJ |
| Proteïnen | 9,3 g |
| Koolhydraten | 42 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 31,0 g |
| Vet | 16,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 11,0 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 372,0 kcal / 1.556,5 kJ |
| Proteïnen | 9,3 g |
| Koolhydraten | 42 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 31,0 g |
| Vet | 16,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 11,0 g |
| Natrium | 0,1 g |