| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 379,0 kcal / 1.585,7 kJ |
| Proteine | 20,2 g |
| Carboidrati | 41,4 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 33,7 g |
| Grassi | 13,7 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 3,6 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 9,1 g |
| Sodio | 0,2 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 379,0 kcal / 1.585,7 kJ |
| Proteine | 20,2 g |
| Carboidrati | 41,4 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 33,7 g |
| Grassi | 13,7 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 3,6 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 9,1 g |
| Sodio | 0,2 g |