| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 408,0 kcal / 1.707,1 kJ |
| Proteine | 11,0 g |
| Carboidrati | 68 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 2,8 g |
| Grassi | 9,2 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 1,5 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 4,4 g |
| Sodio | 0,6 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 408,0 kcal / 1.707,1 kJ |
| Proteine | 11,0 g |
| Carboidrati | 68 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 2,8 g |
| Grassi | 9,2 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 1,5 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 4,4 g |
| Sodio | 0,6 g |