| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 211,0 kcal / 882,8 kJ |
| Proteine | 9,2 g |
| Carboidrati | 42 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 17,0 g |
| Grassi | 0,4 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 0,1 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | n.D. |
| Sodio | 17,5 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 211,0 kcal / 882,8 kJ |
| Proteine | 9,2 g |
| Carboidrati | 42 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 17,0 g |
| Grassi | 0,4 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 0,1 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | n.D. |
| Sodio | 17,5 g |