| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 496.0 ק׳ קלוריות / 2075.3 kJ |
| חלבונים | 13.3 g |
| Carbohydrates | 49.3 g |
| Sugar content in carbohydrates | 28.0 g |
| שומנים | 29.3 g |
| Saturated fat content in fats | 4.0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 6.0 g |
| Sodium | n.A. |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 496.0 ק׳ קלוריות / 2075.3 kJ |
| חלבונים | 13.3 g |
| Carbohydrates | 49.3 g |
| Sugar content in carbohydrates | 28.0 g |
| שומנים | 29.3 g |
| Saturated fat content in fats | 4.0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 6.0 g |
| Sodium | n.A. |