| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 363.0 ק׳ קלוריות / 1518.8 kJ |
| חלבונים | 5.3 g |
| Carbohydrates | 41.6 g |
| Sugar content in carbohydrates | 24.8 g |
| שומנים | 19.5 g |
| Saturated fat content in fats | 3.1 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 1.8 g |
| Sodium | 0.3 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 363.0 ק׳ קלוריות / 1518.8 kJ |
| חלבונים | 5.3 g |
| Carbohydrates | 41.6 g |
| Sugar content in carbohydrates | 24.8 g |
| שומנים | 19.5 g |
| Saturated fat content in fats | 3.1 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 1.8 g |
| Sodium | 0.3 g |