| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 221,0 kcal / 924,7 kJ |
| Προτεϊνες | 7,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 23 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ |
| Νάτριο | 0,8 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 221,0 kcal / 924,7 kJ |
| Προτεϊνες | 7,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 23 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ |
| Νάτριο | 0,8 γρ |