| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 571,0 kcal / 2.389,1 kJ |
| Προτεϊνες | 7,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 43,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 37,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 39,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 23,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 571,0 kcal / 2.389,1 kJ |
| Προτεϊνες | 7,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 43,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 37,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 39,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 23,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |