| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 379,0 kcal / 1.585,7 kJ |
| Προτεϊνες | 20,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 41,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 33,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 13,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,1 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 379,0 kcal / 1.585,7 kJ |
| Προτεϊνες | 20,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 41,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 33,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 13,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,1 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |