| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 442,0 kcal / 1.849,3 kJ |
| Προτεϊνες | 18,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 1,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 39,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 15,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,2 γρ |
| Νάτριο | 1,8 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 442,0 kcal / 1.849,3 kJ |
| Προτεϊνες | 18,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 1,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 39,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 15,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,2 γρ |
| Νάτριο | 1,8 γρ |