| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 580,0 kcal / 2.426,7 kJ |
| Προτεϊνες | 3,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 52,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 39,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 γρ |
| Νάτριο | 0,8 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 580,0 kcal / 2.426,7 kJ |
| Προτεϊνες | 3,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 52,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 39,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 γρ |
| Νάτριο | 0,8 γρ |