| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 382,0 kcal / 1.598,3 kJ |
| Προτεϊνες | 4,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 56,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 33,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,8 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 382,0 kcal / 1.598,3 kJ |
| Προτεϊνες | 4,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 56,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 33,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,8 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |