| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 509,0 kcal / 2.129,7 kJ |
| Προτεϊνες | 16,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 46,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 30,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,7 γρ |
| Νάτριο | 1,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 509,0 kcal / 2.129,7 kJ |
| Προτεϊνες | 16,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 46,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 30,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,7 γρ |
| Νάτριο | 1,0 γρ |