| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 223,0 kcal / 933,0 kJ |
| Προτεϊνες | 0,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 11,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 19,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ |
| Νάτριο | 0,8 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 223,0 kcal / 933,0 kJ |
| Προτεϊνες | 0,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 11,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 19,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ |
| Νάτριο | 0,8 γρ |