| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 360,0 kcal / 1.506,2 kJ |
| Προτεϊνες | 7,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 40,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 20,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,2 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 360,0 kcal / 1.506,2 kJ |
| Προτεϊνες | 7,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 40,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 20,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,2 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |