| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 652,0 kcal / 2.728,0 kJ |
| Προτεϊνες | 4,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 31 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 55,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 42,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 652,0 kcal / 2.728,0 kJ |
| Προτεϊνες | 4,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 31 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 55,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 42,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,0 γρ |