| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 383,0 kcal / 1.602,5 kJ |
| Προτεϊνες | 75,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 383,0 kcal / 1.602,5 kJ |
| Προτεϊνες | 75,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,3 γρ |