| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 474,0 kcal / 1.983,2 kJ |
| Προτεϊνες | 6,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 41 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 31,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 17,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,2 γρ |
| Νάτριο | 5,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 474,0 kcal / 1.983,2 kJ |
| Προτεϊνες | 6,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 41 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 31,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 17,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,2 γρ |
| Νάτριο | 5,0 γρ |