| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 633,0 kcal / 2.648,5 kJ |
| Προτεϊνες | 24,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 21,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 50,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,7 γρ |
| Νάτριο | 2,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 633,0 kcal / 2.648,5 kJ |
| Προτεϊνες | 24,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 21,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 50,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,7 γρ |
| Νάτριο | 2,4 γρ |