| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 504,0 kcal / 2.108,7 kJ |
| Προτεϊνες | 7,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 44 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 39,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 24,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,6 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 504,0 kcal / 2.108,7 kJ |
| Προτεϊνες | 7,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 44 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 39,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 24,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,6 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |